The NLS8 entry list in full: 136 cars and 22 GT3s at the Nürburgring
The preliminary entry list for the 65th ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen is out, and 136 cars are down to start the eighth round of the Nürburgring Endurance Series on Saturday. Twenty-two of them are GT3s in SP9, seven of those in the full-professional PRO category, and Kamui Kobayashi is on the list in the KCMG Mercedes-AMG. RNT-Motorsports is at the Nürburgring for this one and for the ACAS Cup that follows on Sunday. Below is the entry list in full, with SP9 broken out by category first and every other class collapsed underneath.
Seven full-pro crews head a 22-car GT3 entry
65. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen, NLS round 8
Nürburgring Nordschleife and Grand Prix circuit, Saturday 12 September 2026, four hours. Preliminary entry list, status 9 September.
SP9 PRO
7 cars
Full professional line-ups. This is where the overall win comes from.
- Nico Menzel
- Flynt Schuring
- Tim Heinemann
- Morris Schuring
- Naoya Gamou
- Kamui Kobayashi
- Loek Hartog
- Michael Klitgaard Christensen
- Vincent Kolb
- Frank Stippler
- Jens Klingmann
- Jordan Pepper
- Ugo de Wilde
- Fabian Schiller
- Jay Mo Härtling
SP9 PRO-AM
8 cars
One or more pros paired with rated amateurs, and usually the closest racing on the road.
- Leonidas Karavasili
- Samuel Harrison
- Miika Panu
- Florian Spengler
- Nico Hantke
- Christer Jöns
- Antal Zsigo
- Moritz Kranz
- David Jahn
- Yuichi Nakayama
- Andreas Gülden
- Tim Sandtler
- Giuliano Alesi
- Karsten Krämer
- Michele di Martino
- Christian Krognes
- Dennis Fetzer
- Mateo Villagomez
- Patrick Assenheimer
- Tobias Müller
- Dylan Pereira
- Martin Rump
- Ben Bünnagel
- Noah Nagelsdiek
SP9 AM
7 cars
Amateur-rated crews in full GT3 machinery.
- Michael Joos
- Fidel Leib
- Marco Lamsouguer
- Daan Arrow
- Mustafa Mehmet Kaya
- Mike Stursberg
- Pierre Lemmerz
- Lutz Obermann
- Alexey Veremenko
- ‘SELV’
- Guido Dumarey
- Maxime Dumarey
- Michael Heimrich
- Lorenzo Rocco
- Aris Balanian
- Arno Klasen
- Sak Nana
- Thomas Kiefer
- ‘Dieter Schmidtmann’
Full field
The other 114 cars
Every remaining class, collapsed. Open a class to see its entries.
SP10 GT4 SRO9 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 155 | A / AM | Plusline Motorsport | BMW M4 GT4 | Richard Gresek, Maik Rönnefarth, Philipp Gresek |
| 164 | A / AM | W&S Motorsport MSC Adenau | Porsche 718 GT4 RS | Stephan Brodmerkel, Constantin Schöll, Tobias Poschik |
| 170 | A | Toyo Tires with Ring Racing | Toyota Supra GT4 | Miki Koyama, Shunji Okumoto |
| 175 | A | PROsport racing | Aston Martin Vantage GT4 | Robb Holland, Jacques Derenne |
| 176 | A / PRO-AM | PROsport racing | Mercedes-AMG GT4 | Anton Abée, Yannik Himmels, Jörg Viebahn |
| 177 | A / AM | AV Racing by BLACK FALCON | BMW M4 GT4 | Manuel Metzger, ‘Russ Turner’, Alexandru Vasilescu |
| 180 | A / AM | AV Racing by BLACK FALCON | BMW M4 GT4 EVO | Judson Holt, David Ogburn, Denny Stripling |
| 181 | B / PRO-AM | Manthey | Porsche 718 Cayman GT4 RS | Orey Fidani, Lars Kern |
| 189 | A / AM | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | Martin Kroll, Michael Bonk, Jens Moetefindt |
SP7 over 3500 to 4000cc5 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 70 | B | Team Motopark | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Remon Vos, Timo Rumpfkeil |
| 71 | B | RPM Racing | Porsche 991 GT3 Cup | Milan Kodídek, Kris Cools, Ralf Schall |
| 72 | B | W&S Motorsport | Porsche 992 GT3 | Marco Seefried, Marco Holzer |
| 84 | B | BSL Racing Team | Porsche 718 Cayman GT4 MR | Alexander Walker, Philipp Hagnauer, Jacek Pydys |
| 420 | B | Four Motors Bioconcept-Car | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Marc Schöni, Oliver Sprungmann, Henning Cramer |
Porsche Endurance Trophy Nürburgring Cup 212 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 900 | PRO | BLACK FALCON Team ZIMMERMANN | Porsche 911 GT3 Cup | Alexander Hardt, ‘Benjamin Hites’, Benjamin Koslowski |
| 901 | PRO | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 911 GT3 Cup | Patrik Grütter, Fabio Grosse |
| 902 | PRO | Team LIQUI MOLY by BLACK FALCON | Porsche 911 GT3 Cup | Ryan Harrison, Raphael Rennhofer, Leon Wassertheurer |
| 904 | PRO | Mühlner Motorsport H&R Spezialfedern | Porsche 911 GT3 Cup | Nico Bastian, Joshua Bednarski, Tim Scheerbarth |
| 906 | AM | Private entry | Porsche 911 GT3 Cup | Ralf-Peter Bonk, Marco van Ramshorst |
| 908 | AM | Hofor Racing | Porsche 911 GT3 Cup | Michael Kroll, Chantal Prinz, Alexander Prinz, Thomas Mühlenz |
| 909 | AM | KKraemer Racing | Porsche 911 GT3 Cup | Peter Sander, Ace Robey |
| 910 | AM | Smyrlis Racing | Porsche 911 GT3 Cup | Alex Koch, Klaus Koch, Niklas Koch |
| 913 | AM | Private entry | Porsche 911 GT3 Cup | Bill Cameron, Jim Cameron |
| 915 | PRO / AM | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 911 GT3 Cup | Max Schlichenmeier, Stefan Beyer, Bernhard Wagner |
| 919 | PRO / AM | Clickversicherung.de MSC Langenfeld | Porsche 911 GT3 Cup | Robin Chrzanowski, Kersten Jodexnis, Richard-Sven Karl Jodexnis |
| 935 | Guest | RPM Racing | Porsche 911 GT3 Cup | Tracy Krohn, Niclas Jönsson |
Porsche Endurance Trophy Nürburgring Cup 325 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 941 | A / AM | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Stefan Kruse, Adrian Rziczny, David Vogt |
| 944 | A / PRO | Private entry | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Leonard Oehme, Moritz Oehme |
| 945 | A / AM | Renazzo Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Daniel Nölken, Celia Martin |
| 946 | A / PRO-AM | Private entry | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Marco Reinbold, Tom Nittel |
| 949 | A / AM | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Darian Donkel, Aaron Wenisch, Nick Deissler |
| 950 | A / PRO | Schmickler Performance powered by Ravenol | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Horst Baumann, Stefan Schmickler, Kai Riemer |
| 951 | A / AM | Smyrlis Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Constantin Laube, Henry Lindloff, Max Rosam |
| 952 | A / PRO-AM | Smyrlis Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Christian Kraus, Peder Saltvedt |
| 953 | A / PRO | Smyrlis Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Oskar Sandberg, Alexander Fielenbach |
| 959 | A / PRO | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Heiko Eichenberg, Calvin de Groot |
| 961 | A / PRO | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Marius Rauer, Michal Makes, Toby Goodman |
| 962 | A / PRO | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Lorenz Stegmann, Moritz Oberheim |
| 966 | A / AM | asBest Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Kim Berwanger, Jan-Niklas Stieler, René Höber |
| 967 | A / AM | Breakell Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Karim Sekkat, Joshua Hislop |
| 969 | A / AM | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Tommy Graberg, Maximilian Eisberg, Seth Brown |
| 970 | B / Guest | BSL Racing Team | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Dominik Schraml, Dirk Kraus, Robin Knutsson |
| 971 | A / PRO-AM | Private entry | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Franz Linden, Arne Hoffmeister, Erik Braun |
| 972 | A / Guest | Private entry | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Rüdiger Schicht, Erik Braun |
| 977 | A / PRO-AM | Private entry | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Nick Wüstenhagen, Moritz Wiskirchen, John Lee Schambony |
| 978 | A / Guest | KKraemer Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Mario Handrick |
| 979 | A / AM | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | ‘Maximilian’, Jayden Kelly, ‘Adrian Wolf’ |
| 982 | A / AM | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Christoph Krombach, Oliver Kunz, Lion Düker |
| 988 | B / Guest | SEEBACH Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Levin Gelf, Jannes Fittje |
| 990 | A / Guest | Max Kruse Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Simon van Roon, Tom Coronel |
| 999 | B / Guest | Mühlner Motorsport H&R Spezialfedern | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Amadeo Quiros, Sascha Sieber |
AT 1 alternative fuels4 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 11 | B | Max Kruse Racing | Audi R8 LMS GT3 | Christoph Lenz, Christian Kohlhaas, Finn Zulauf |
| 18 | B | équipe vitesse | Audi R8 LMS GT3 | Carrie Schreiner, Andreas Ziegler, Alexander Kroker |
| 19 | B | Max Kruse Racing | Audi R8 LMS GT3 | Jan Jaap van Roon, Duncan Huisman |
| 75 | B | Max Kruse Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | Marcel Fugel, Dominik Fugel, Benjamin Leuchter |
AT 2 alternative fuels2 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 632 | B | BLACK FALCON Team FANATEC | Porsche 911 GT3 Cup | ‘Jimmy Broadbent’, Steve Brown, ‘Misha Charoudin’, Manuel Metzger |
| 640 | B | Giti Tires Motorsport by WS Racing | Porsche 911 GT3 Cup | Janina Schall, Chloe Chong, Fabienne Wohlwend |
BMW M240i Racing by Goodyear10 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 650 | B | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | BMW M240i Racing Cup | Sven Markert, Edoardo Bugane, Yannick Fübrich |
| 651 | B | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | BMW M240i Racing Cup | Danny Brink, Andreas Winkler, Adam Tang, Markus Bückle |
| 652 | B | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | BMW M240i Racing Cup | Arthur Copstein, Serghei Ievlev, Evgenii Magidovich |
| 653 | B | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | BMW M240i Racing Cup | ‘Farquini’, Chad Gilsinger, Ben Jacobs |
| 661 | B | SR Motorsport by Schnitzelalm | BMW M240i Racing Cup | Ravi Ramyead, Wilhelm Kühne, Timo Kieslich |
| 664 | B | Schmickler Performance powered by Ravenol | BMW M240i Racing Cup | Filip Hoenjet, Moran Gott |
| 665 | B | Giti Tires Motorsport by WS Racing | BMW M240i Racing Cup | Jan Ullrich, Fadi Rida, Tudor Tudurachi |
| 667 | F | Private entry | BMW M240i Racing Cup | Aiden Mulready, Andreas Simon, James Breakell |
| 670 | F | Private entry | BMW M240i Racing Cup | John van der Sanden, Jean-Luc D’Auria, Riccardo Tucci |
| 677 | B | asBest Racing | BMW M240i Racing Cup | Marco Grilli, Christian Andreas Franz |
BMW M2 Racing by Goodyear7 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 870 | B | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | BMW M2 Racing | Benjamin Albers, Nico Silva, Santiago Baztarrica |
| 871 | B | FK Performance Motorsport | BMW M2 Racing | Alex Stefanov, Dimitar Balev, Daniel Weston |
| 877 | S | RAVENOL Motorsport | BMW M2 Racing | Marc David Müller, Henrik Seibel |
| 878 | B | SRS Team Sorg Rennsport | BMW M2 Racing | Maximilian Hill, Tim Peeters, Rafael Torres |
| 888 | B | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M2 Racing | Ranko Mijatovic |
| 898 | B | Walkenhorst Motorsport | BMW M2 Racing | Bennet Ehrl, Maxim Felix Dacher, Lars Erik Wogsted |
| 899 | B | SRS Team Sorg Rennsport | BMW M2 Racing | Campbell Nunn, Ole Scharp, Joshua Rogers |
BMW 325i VLN class6 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 100 | F | Private entry | BMW 325i | Oliver Frisse, Henning Hausmeier, Moritz Thomas Rosenbach |
| 101 | F | Private entry | BMW 325i | Paul Pensler, Fritz Hebig |
| 102 | F | Private entry | BMW 325i | Thomas Pendergrass, Marc Ullrich, Alexander Tauscher |
| 112 | S | Team JSCompetition | BMW 325i | Christian Koger, Jonas Spölgen |
| 115 | B | rent2Drive-MEHRTEC-racing | BMW 325i | Sam Holman, Stuart McLaren, Thomas MacFarlane, Sean Connolly |
| 124 | F | Private entry | BMW 325i | Michael Wolpertinger, Viktoria Bochen, Tim Schlebusch |
VT2 production turbo, front and four wheel drive8 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 470 | F | Private entry | Cupra Leon | Tobias Jung, Michael Eichhorn, Markus Weinstock, Marcel Unland |
| 471 | F | Private entry | Cupra Leon | Chris Rothoff |
| 472 | F | Private entry | Cupra Leon | Lars Füting, Jens Wulf, Sascha Siegert, Maximilian Simons |
| 480 | F | Private entry | Audi S3 | Christoph Dupré, Jürgen Nett, Joachim Nett |
| 481 | F | Private entry | Renault Mégane RS | Oliver Kriese, Fabian Henze |
| 491 | B | STENLE Marketing by Mertens Motorsport MSC Adenau | Hyundai i30 N | Richard Schäfer, Jeff Ricca, Jarno D’Hauw |
| 494 | B | MSC Dhünn | VW Golf VIII GTI Clubsport | Thomas Schönfeld, Tobias Neuber, Dennis Surace, Flavia Pellegrino Fernandes |
| 495 | B | MSC Dhünn | VW Golf 8.5 GTI Clubsport | Pascal Otto Fritzsche, Michael Bohrer |
VT2 production turbo, rear wheel drive7 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 500 | B | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | BMW 330i | Philipp Stahlschmidt, Philipp Leisen, Daniel Zils |
| 503 | B | Giti Tires Motorsport by WS Racing | Toyota Supra | Elena Egger, ‘Lutz Horst’, ‘Ingo Horst’ |
| 505 | B | Keeevin Motorsport | BMW 330i | Serge van Vooren, Matthias Aretz, Jörg Schönfelder |
| 509 | F | Private entry | BMW 230i | Takashi Ito, Graham Wilson, Andreas Ecker |
| 515 | B | Manheller Racing | Toyota Supra | Marcel Manheller, Harald Barth, Jean-Luc Behets |
| 520 | B | Toyo Tires with Ring Racing | Toyota Supra | Takuma Miyazono, Hokuto Matsuyama, Hideyuki Fujino |
| 524 | B | SRS Team Sorg Rennsport | Toyota Supra | Piet-Jan Ooms, Ionuc Catalin Timis |
V6 production cars over 3000 to 3500cc5 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 396 | B | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | Porsche Cayman S | Klaus Faßbender, Christian Büllesbach, Andreas Schettler, Daniel Zils |
| 400 | B | Schmickler Performance powered by Ravenol | Porsche 911 | Thomas Heuchemer, Christian Heuchemer, Sascha Kloft |
| 410 | B | rent2Drive-MEHRTEC-racing | Porsche Cayman GTS | Jérôme Larbi, ‘Marco Vitonelli’, ‘Spandexia’, David Ackermann |
| 415 | F | Private entry | Porsche Cayman S | Christian Weber, Benedikt Höpfer |
| 416 | F | Private entry | Porsche 911 | Alexander Köppen, Sebastian Rings, Maximilian Arnold |
V5 production cars over 2500 to 3000cc3 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 444 | B | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | Porsche Cayman | Ulrich Korn, Tobias Korn, Daniel Korn |
| 445 | B | rent2Drive-MEHRTEC-racing | Porsche Cayman | Joël Le Bihan, Alexander Weber, Tobias Kracht, Manuel Canizares Tortosa |
| 447 | F | Private entry | Porsche Cayman | Philip Klinkmüller, Matthias Beckwermert |
TCR by Goodyear3 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 321 | F | Private entry | Audi RS3 TCR | Jose Visir, Eduardo Romanelli, Alexandra Vateva |
| 801 | B | Møller Bil Motorsport | Audi RS3 LMS | Håkon Schjærin, Kenneth Østvold, Anders Lindstad |
| 821 | F | Private entry | Audi RS3 LMS TCR | Gian Maria Gabbiani, Ivars Vallers, Philipp Eis |
SP4T, SP3T and SP2T turbo classes5 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 10 | B | Max Kruse Racing | VW Golf GTI Clubsport 24h (SP4T) | Max Kruse, Jonathan Mogotsi, Stephan Epp |
| 312 | B | Schmickler Performance powered by Ravenol | Porsche 982 Turbo (SP3T) | Achim Wawer, Claudius Karch, Carsten Knechtges |
| 380 | F | Private entry | Bitter Corsa (SP2T) | Christian Schäffer, Jan Soumagne, Björn Morhin |
| 381 | F | Private entry | Hyundai i30 (SP2T) | Alexander Planer, Armin Nickel, Marcel Radestock |
| 385 | F | Private entry | Toyota GR Yaris (SP2T) | Uwe Kleen, Michael Tischner, Heiko Tönges |
SP4, V3 and H23 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 254 | F | Private entry | BMW 346C (SP4) | Ingo Oepen, Thorsten Köppert |
| 529 | F | Private entry | BMW 318i (V3) | Reiner Thomas, Manfred Schmitz, Katja Thomas |
| 611 | F | Private entry | Honda Civic Type R (H2) | Mark Giesbrecht, Frank Kuhlmann |
Entry list as published by the organiser on 9 September 2026 and subject to change. Names in quotation marks are pseudonyms used by the entrant.
The ACAS Cup follows on Sunday
NLS9, the 66th ADAC ACAS Cup, runs over the same four-hour distance on Sunday 13 September. Its entry list is out too and runs to 121 cars, fifteen fewer than Saturday. We publish it in full in a separate article. The biggest change at the front is KCMG, which fields a different pair of drivers in the #47 Mercedes-AMG on Sunday. We will be covering both races from the circuit. Follow along on the RNT live blog.


