Results Dutch Grand Prix 2026
Dutch Grand Prix 2026 — Results
Sprint Race Classification
Saturday 22 August
| Pos | Driver | Team | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | Winner | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.3s | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +5.1s | 6 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +5.5s | 5 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +10.1s | 4 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | +10.5s | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +12.1s | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | +42.5s | 1 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +44.4s | — |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +44.9s | — |
| 11 | Liam Lawson | Red Bull | +47.4s | — |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | +54.4s | — |
| 13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +56.4s | — |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | +66.0s | — |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | +66.5s | — |
| 16 | Alex Albon | Williams | +74.6s | — |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | +74.6s | — |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | +75.2s | — |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +1 lap | — |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | +1 lap | — |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | +3 laps | — |
| DNF | Nico Hulkenberg | Audi | — | — |
Russell led from lights to flag for a commanding sprint win. The rain that shaped the rest of the weekend stayed away. Hulkenberg was the only retirement.
Qualifying Classification
Saturday 22 August · Grid for Sunday’s Grand Prix
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:11.163 | — |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:11.265 | +0.102s |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:11.296 | +0.133s |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:11.305 | +0.142s |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.494 | +0.331s |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.558 | +0.395s |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:11.618 | +0.455s |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull | 1:11.733 | +0.570s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:12.079 | +0.916s |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:12.185 | +1.022s |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:12.616 | +1.453s |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:12.627 | +1.464s |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:12.797 | +1.634s |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:12.800 | +1.637s |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:13.137 | +1.974s |
| 16 | Alex Albon | Williams | 1:13.182 | +2.019s |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.574 | +2.411s |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.650 | +2.487s |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.818 | +2.655s |
| 20 | Oliver Bearman | Haas | 1:13.826 | +2.663s |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:14.371 | +3.208s |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 1:14.600 | +3.437s |
Norris denied Russell pole by 0.102s with a late lap as the weather turned, with Antonelli and Piastri within 0.15s of the top. The Q3 cut fell after P10; Gasly to Albon went out in Q2, and Sainz was the surprise Q1 casualty in P17.
Race Classification
Sunday 23 August · 72 laps
| Pos | Driver | Team | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | Winner | 25 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +11.5s | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +15.9s | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +16.7s | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +17.2s | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +32.3s | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Red Bull | +79.9s | 6 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | +1 lap | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 lap | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1 lap | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1 lap | — |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 lap | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 lap | — |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | +2 laps | — |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac | +2 laps | — |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | +2 laps | — |
| 17 | Alex Albon | Williams | +6 laps | — |
| DNF | Max Verstappen | Red Bull | — | — |
| DNF | Oliver Bearman | Haas | — | — |
| DNF | Esteban Ocon | Haas | — | — |
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin | — | — |
| DNF | Valtteri Bottas | Cadillac | — | — |
Norris converted pole into a second win in a row. Verstappen crashed out of his home race on lap two, bringing out the red flag, and a virtual safety car on lap 55 let Norris pit and emerge ahead of Antonelli for the net lead. Antonelli held on for second ahead of Russell; five drivers failed to finish.
Timing and classification: Formula 1. Compiled by RNT-Motorsports at Zandvoort.