The preliminary entry list for the 66th ADAC ACAS Cup is out, and 121 cars are down to start the ninth round of the Nürburgring Endurance Series on Sunday. Twenty of them are GT3s in SP9, six in the full-professional PRO category, and KCMG has changed both of its drivers from the day before.
This is the second half of the Nürburgring double header. The NLS8 entry list for Saturday’s Reinoldus race runs to 136 cars. Below is Sunday’s list in full, with SP9 broken out by category first and every other class collapsed underneath.
Six PRO crews, and KCMG changes both drivers
66. ADAC ACAS Cup, NLS round 9
Nürburgring Nordschleife and Grand Prix circuit, Sunday 13 September 2026, four hours. Preliminary entry list, status 9 September.
121Entries
20GT3 in SP9
6SP9 PRO
7SP9 PRO-AM
19Classes
SP9 PRO
6 cars
Six full professional crews, one fewer than on Saturday.
#17
Dunlop Motorsport
Porsche 911 GT3 R
- Nico Menzel
- Flynt Schuring
#44
Falken Motorsports
Porsche 911 GT3 R
- Tim Heinemann
- Morris Schuring
#47
KCMG
Mercedes-AMG GT3
- Nirei Fukuzumi
- Sho Tsuboi
#54
Dinamic GT
Porsche 911 GT3 R
- Loek Hartog
- Michael Klitgaard Christensen
- Loris Cabirou Gomez
#64
Haupt Racing Team
Ford Mustang GT3
- Vincent Kolb
- Frank Stippler
#77
Schubert Motorsport
BMW M4 GT3 EVO
- Jens Klingmann
- Jordan Pepper
- Ugo de Wilde
SP9 PRO-AM
7 cars
Seven crews mixing professionals with rated amateurs.
#14
Team-RaceIng
Audi R8 LMS GT3 EVO II
- Leonidas Karavasili
- Samuel Harrison
- Miika Panu
#22
Car Collection Motorsport
Audi R8 LMS GT3 EVO II
- Florian Spengler
- Nico Hantke
- Christer Jöns
#23
Gamota Racing
BMW M4 GT3 EVO
- Antal Zsigo
- Moritz Kranz
- David Jahn
#32
Toyo Tires with Ring Racing
Mercedes-AMG GT3
- Yuichi Nakayama
- Andreas Gülden
- Tim Sandtler
- Giuliano Alesi
#35
Walkenhorst Motorsport
Aston Martin Vantage GT3 EVO
- Christian Krognes
- Dennis Fetzer
- Mateo Villagomez
#48
48 LOSCH Motorsport by BLACK FALCON
Porsche 911 GT3 R EVO
- Patrick Assenheimer
- Tobias Müller
- Dylan Pereira
#123
Mühlner Motorsport H&R Spezialfedern
Porsche 911 GT3 R EVO
- Martin Rump
- Ben Bünnagel
- Noah Nagelsdiek
SP9 AM
7 cars
Seven amateur-rated crews in full GT3 machinery.
#2
Team Joos Sportwagentechnik
Porsche 911 GT3 R
- Michael Joos
- Fidel Leib
- Marco Lamsouguer
#5
BLACK FALCON Team EAE
Porsche 911 GT3 R
- Daan Arrow
- Mustafa Mehmet Kaya
- Mike Stursberg
#8
JUTA Racing
Audi R8 LMS GT3 EVO II
#33
KKraemer Racing
Audi R8 LMS GT3 EVO II
- Peter Sander
- Karsten Krämer
- Michele di Martino
#37
PROsport racing
Aston Martin Vantage GT3
- Guido Dumarey
- Maxime Dumarey
#50
équipe vitesse
Audi R8 LMS GT3 EVO II
- Michael Heimrich
- Lorenzo Rocco
- Aris Balanian
- Arno Klasen
#786
Renazzo Motorsport
Lamborghini Huracán GT3 EVO II
- Sak Nana
- Thomas Kiefer
- 'Dieter Schmidtmann'
Full field
The other 101 cars
Every remaining class, collapsed. Open a class to see its entries.
SP10 GT4 SRO10 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
| 1 | B / AM | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | Pavel Lefterov, Alex Stefanov, Dimitar Balev, Daniel Weston |
| 155 | A / AM | Plusline Motorsport | BMW M4 GT4 | Richard Gresek, Maik Rönnefarth, Philipp Gresek |
| 164 | A / AM | W&S Motorsport MSC Adenau | Porsche 718 GT4 RS | Stephan Brodmerkel, Constantin Schöll, Tobias Poschik |
| 165 | A / PRO | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | Jay Mo Härtling, Tim Neuser, Enrico Förderer |
| 170 | A | Toyo Tires with Ring Racing | Toyota Supra GT4 | Miki Koyama, Shunji Okumoto |
| 175 | A | PROsport racing | Aston Martin Vantage GT4 | Jacques Derenne, Jean-Luc Behets |
| 176 | A / PRO-AM | PROsport racing | Mercedes-AMG GT4 | Anton Abée, Yannik Himmels, Jörg Viebahn |
| 177 | A / AM | AV Racing by BLACK FALCON | BMW M4 GT4 | Manuel Metzger, 'Russ Turner', Alexandru Vasilescu |
| 180 | A / AM | AV Racing by BLACK FALCON | BMW M4 GT4 EVO | Judson Holt, David Ogburn, Denny Stripling |
| 189 | A / AM | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | Martin Kroll, Michael Bonk, Jens Moetefindt |
CUP2 Porsche Endurance Trophy Nürburgring12 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
| 900 | PRO | BLACK FALCON Team ZIMMERMANN | Porsche 911 GT3 Cup | Alexander Hardt, 'Benjamin Hites', Benjamin Koslowski |
| 901 | PRO | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 911 GT3 Cup | Patrik Grütter, Fabio Grosse |
| 902 | PRO | Team LIQUI MOLY by BLACK FALCON | Porsche 911 GT3 Cup | Ryan Harrison, Raphael Rennhofer, Leon Wassertheurer |
| 904 | PRO | Mühlner Motorsport H&R Spezialfedern | Porsche 911 GT3 Cup | Nico Bastian, Joshua Bednarski, Tim Scheerbarth |
| 906 | AM | Private entry | Porsche 911 GT3 Cup | Ralf-Peter Bonk, Marco van Ramshorst |
| 908 | AM | Hofor Racing | Porsche 911 GT3 Cup | Michael Kroll, Chantal Prinz, Alexander Prinz, Thomas Mühlenz |
| 909 | AM | KKraemer Racing | Porsche 911 GT3 Cup | Ace Robey, Karsten Krämer |
| 910 | AM | Smyrlis Racing | Porsche 911 GT3 Cup | Alex Koch, Klaus Koch, Niklas Koch |
| 913 | AM | Private entry | Porsche 911 GT3 Cup | Bill Cameron, Jim Cameron |
| 915 | PRO / AM | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 911 GT3 Cup | Max Schlichenmeier, Stefan Beyer, Bernhard Wagner |
| 919 | PRO / AM | Clickversicherung.de MSC Langenfeld | Porsche 911 GT3 Cup | Robin Chrzanowski, Kersten Jodexnis, Richard-Sven Karl Jodexnis |
| 935 | Guest | RPM Racing | Porsche 911 GT3 Cup | Tracy Krohn, Niclas Jönsson |
CUP3 Porsche Endurance Trophy Nürburgring24 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
| 941 | A / AM | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Stefan Kruse, Adrian Rziczny, David Vogt |
| 944 | A / PRO | Private entry | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Leonard Oehme, Moritz Oehme |
| 945 | A / AM | Renazzo Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Markus Nölken, Daniel Nölken |
| 946 | A / PRO-AM | Private entry | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Marco Reinbold, Tom Nittel |
| 949 | A / AM | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Darian Donkel, Aaron Wenisch, Nick Deissler |
| 950 | A / PRO | Schmickler Performance powered by Ravenol | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Horst Baumann, Stefan Schmickler, Kai Riemer |
| 951 | A / AM | Smyrlis Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Constantin Laube, Henry Lindloff, Max Rosam |
| 952 | A / PRO-AM | Smyrlis Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Christian Kraus, Peder Saltvedt |
| 953 | A / PRO | Smyrlis Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Oskar Sandberg, Alexander Fielenbach |
| 959 | A / PRO | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Heiko Eichenberg, Calvin de Groot |
| 961 | A / PRO | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Marius Rauer, Michal Makes, Toby Goodman |
| 962 | A / PRO | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Lorenz Stegmann, Moritz Oberheim |
| 966 | A / AM | asBest Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Kim Berwanger, Jan-Niklas Stieler, René Höber |
| 967 | A / AM | Breakell Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Karim Sekkat, Joshua Hislop |
| 969 | A / AM | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Tommy Graberg, Maximilian Eisberg, Seth Brown |
| 970 | Guest | BSL Racing Team | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Dominik Schraml, Dirk Kraus, Robin Knutsson |
| 971 | A / PRO-AM | Private entry | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Franz Linden, Arne Hoffmeister, Erik Braun |
| 977 | A / PRO-AM | Private entry | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Nick Wüstenhagen, 'Marco Vitonelli' |
| 978 | A / Guest | KKraemer Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Mario Handrick |
| 979 | A / AM | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 718 Cayman GT4 GS | 'Maximilian', Jayden Kelly, 'Adrian Wolf' |
| 982 | A / AM | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Christoph Krombach, Oliver Kunz, Lion Düker |
| 988 | Guest | SEEBACH Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Levin Gelf, Jannes Fittje |
| 990 | A / Guest | Max Kruse Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Simon van Roon, Jan Jaap van Roon |
| 999 | A / Guest | Mühlner Motorsport H&R Spezialfedern | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Amadeo Quiros, Sascha Sieber |
BMW M240i Racing by Goodyear8 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
| 650 | | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | BMW M240i Racing Cup | Sven Markert, Edoardo Bugane, Yannick Fübrich |
| 651 | | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | BMW M240i Racing Cup | Lars Harbeck, Andreas Winkler, Adam Tang |
| 652 | | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | BMW M240i Racing Cup | Arthur Copstein, Siri Hökfelt, Danny Brink, Markus Bückle |
| 653 | | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | BMW M240i Racing Cup | 'Farquini', Ignacio Montenegro, Antoine Doquin |
| 664 | | Schmickler Performance powered by Ravenol | BMW M240i Racing Cup | Filip Hoenjet, Moran Gott |
| 665 | | Giti Tires Motorsport by WS Racing | BMW M240i Racing Cup | Bartholomew Joseph Horsten, Jan Ullrich, Matthew Higgens |
| 667 | | Private entry | BMW M240i Racing Cup | Aiden Mulready, James Breakell |
| 677 | | asBest Racing | BMW M240i Racing Cup | Marco Grilli, Christian Andreas Franz |
BMW M2 Racing by Goodyear6 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
| 870 | | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | BMW M2 Racing | Benjamin Albers, Nico Silva, Santiago Baztarrica |
| 877 | | RAVENOL Motorsport | BMW M2 Racing | Marc David Müller, Henrik Seibel |
| 878 | | SRS Team Sorg Rennsport | BMW M2 Racing | Maximilian Hill, Tim Peeters, Rafael Torres |
| 888 | | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M2 Racing | Ranko Mijatovic |
| 898 | | Walkenhorst Motorsport | BMW M2 Racing | Bennet Ehrl, Lars Erik Wogsted, Henry Walkenhorst |
| 899 | | SRS Team Sorg Rennsport | BMW M2 Racing | Campbell Nunn, Ole Scharp |
VT2 production turbo, front and four wheel drive6 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
| 470 | | Private entry | Cupra Leon | Tobias Jung, Michael Eichhorn, Markus Weinstock, Marcel Unland |
| 472 | | Private entry | Cupra Leon | Lars Füting, Jens Wulf, Yannick Bieniek, Maximilian Simons |
| 480 | | Private entry | Audi S3 | Christoph Dupré, Jürgen Nett, Joachim Nett |
| 491 | | STENLE Marketing by Mertens Motorsport MSC Adenau | Hyundai i30 N | Richard Schäfer, Jeff Ricca, Jarno D'Hauw |
| 494 | | MSC Dhünn | VW Golf VIII GTI Clubsport | Thomas Schönfeld, Tobias Neuber, Flavia Pellegrino Fernandes |
| 495 | | MSC Dhünn | VW Golf 8.5 GTI Clubsport | Pascal Otto Fritzsche, Michael Bohrer |
VT2 production turbo, rear wheel drive7 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
| 500 | | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | BMW 330i | Philipp Stahlschmidt, Philipp Leisen, Daniel Zils |
| 502 | | Private entry | BMW 330i | Matthias Möller, Marian Möller |
| 503 | | Giti Tires Motorsport by WS Racing | Toyota Supra | Elena Egger |
| 505 | | Keeevin Motorsport | BMW 330i | Serge van Vooren, Matthias Aretz, Jörg Schönfelder |
| 509 | | Private entry | BMW 230i | Takashi Ito, Graham Wilson, Andreas Ecker |
| 520 | | Toyo Tires with Ring Racing | Toyota Supra | Takuma Miyazono, Hokuto Matsuyama, Hideyuki Fujino |
| 524 | | SRS Team Sorg Rennsport | Toyota Supra | Piet-Jan Ooms, Ionuc Catalin Timis |
AT 1 alternative fuels4 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
| 11 | | Max Kruse Racing | Audi R8 LMS GT3 | Christoph Lenz, Christian Kohlhaas, Finn Zulauf |
| 18 | | équipe vitesse | Audi R8 LMS GT3 | Carrie Schreiner, Andreas Ziegler, 'Alboretto' |
| 19 | | Max Kruse Racing | Audi R8 LMS GT3 | Tom Coronel, Duncan Huisman |
| 75 | | Max Kruse Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | Marcel Fugel, Dominik Fugel, Benjamin Leuchter |
AT 2 alternative fuels3 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
| 320 | | Private entry | Porsche 911 GT3 Cup | 'SMUDO', 'Tom' |
| 632 | | BLACK FALCON Team FANATEC | Porsche 911 GT3 Cup | 'Jimmy Broadbent', Steve Brown, 'Misha Charoudin', Manuel Metzger |
| 640 | | Giti Tires Motorsport by WS Racing | Porsche 911 GT3 Cup | Janina Schall, Chloe Chong, Fabienne Wohlwend |
BMW 325i Challenge by Goodyear4 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
| 100 | | Private entry | BMW 325i | Oliver Frisse, Henning Hausmeier, Moritz Thomas Rosenbach |
| 101 | | Private entry | BMW 325i | Paul Pensler, Fritz Hebig |
| 102 | | Private entry | BMW 325i | Thomas Pendergrass, Marc Ullrich, Michael Koch |
| 112 | | Team JSCompetition | BMW 325i | Christian Koger, Jonas Spölgen, Alexander Müller |
V6 production cars over 3000 to 3500cc4 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
| 396 | | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | Porsche Cayman S | Klaus Faßbender, Christian Büllesbach, Andreas Schettler, Daniel Zils |
| 410 | | rent2Drive-MEHRTEC-racing | Porsche Cayman GTS | Jérôme Larbi, 'Marco Vitonelli', Tobias Kracht, David Ackermann |
| 415 | | Private entry | Porsche Cayman S | Christian Weber, Benedikt Höpfer |
| 416 | | Private entry | Porsche 911 | Alexander Köppen, Sebastian Rings, Maximilian Arnold |
V5 production cars over 2500 to 3000cc3 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
| 444 | | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | Porsche Cayman | Ulrich Korn, Tobias Korn, Daniel Korn |
| 445 | | rent2Drive-MEHRTEC-racing | Porsche Cayman | Joël Le Bihan, Marcel Weber |
| 447 | | Private entry | Porsche Cayman | Philip Klinkmüller, Matthias Beckwermert |
SP7, SP-PRO, SP4T, SP3T and SP2T8 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
| 13 | SP-PRO | Private entry | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS M | Orey Fidani, Lars Kern |
| 71 | SP7 | RPM Racing | Porsche 991 GT3 Cup | Milan Kodídek, Ralf Schall, Philip Hamprecht |
| 84 | SP7 | BSL Racing Team | Porsche 718 Cayman GT4 MR | Alexander Walker, Philipp Hagnauer, Jacek Pydys |
| 10 | SP4T | Max Kruse Racing | VW Golf GTI Clubsport 24h | Max Kruse, Jonathan Mogotsi, Franco Fahrbach |
| 300 | SP3T | Private entry | Dacia Logan | Oliver Kriese, Fabian Henze, Robert Neumann |
| 312 | SP3T | Schmickler Performance powered by Ravenol | Porsche 982 Turbo | Achim Wawer, Claudius Karch, Carsten Knechtges |
| 381 | SP2T | Private entry | Hyundai i30 | Alexander Planer, Armin Nickel, Marcel Radestock |
| 385 | SP2T | Private entry | Toyota GR Yaris | Michael Tischner, Heiko Tönges |
TCR by Goodyear2 cars
| No. | Cat | Entrant | Car | Drivers |
| 321 | | Private entry | Audi RS3 TCR | Jose Visir, Eduardo Romanelli, Alexandra Vateva |
| 821 | | Private entry | Audi RS3 LMS TCR | Gian Maria Gabbiani, Ivars Vallers, Philipp Eis |
Entry list as published by the organiser on 9 September 2026 and subject to change. Names in quotation marks are pseudonyms used by the entrant.
Coronel moves from a Cayman to an Audi R8
The two lists are close but not identical, and the differences are worth a look. KCMG puts Nirei Fukuzumi and Sho Tsuboi in the #47 Mercedes-AMG on Sunday, in place of Naoya Gamou and Kamui Kobayashi. Winward Racing does not appear at all, which takes the #80 Mercedes-AMG out of the PRO count, while Jay Mo Härtling moves down to a Mercedes-AMG GT4 with SR Motorsport by Schnitzelalm. Dinamic GT adds Loris Cabirou Gomez as a third driver alongside Loek Hartog and Michael Christensen.
Further down the field, Tom Coronel swaps the Cup3 Cayman he shares on Saturday for the #19 Max Kruse Racing Audi R8 LMS GT3 on alternative fuel, with Duncan Huisman. Simon and Jan Jaap van Roon take over that Cayman. Lars Kern and Orey Fidani move their Porsche 718 Cayman GT4 RS into SP-PRO, a class that has a single entry. And Smudo, the Fantastischen Vier rapper and long-standing Nordschleife regular, appears in the #320 Porsche Cup car in AT2.
Both races start at 12:00
NLS8 and NLS9 are both four-hour races starting at midday, on Saturday 12 and Sunday 13 September. RNT-Motorsports is at the circuit for the full weekend. Follow along on the RNT live blog.